|
月繳金額
|
649元
|
1049元
|
1349元
|
1749元
|
2549元
|
||
|
大家講289
|
大家講289
|
大家講589
|
大家講989
|
大家講1789
|
|||
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|||
|
mPro450 八折
|
mPro950 八折
|
mPro950 八折
|
mPro950 八折
|
mPro950 八折
|
|||
| 649 | 1049 | 1349 | 1749 | 2549 | |||
| iPhone 4 | 4,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | ||
| 機 | 8GB 黑 | ||||||
| 優 | iPhone 4S | 10,900 | 7,900 | 2,900 | 0 | 0 | |
| 惠 | 16GB | ||||||
| (元) | iPhone 4S | 19,900 | 16,900 | 11,900 | 5,900 | 0 | |
| 64GB | |||||||
| iPhone 5 | 13,900 | 10,900 | 5,400 | 0 | 0 | ||
| 16GB NEW | |||||||
| iPhone 5 | 17,900 | 14,900 | 9,900 | 3,900 | 0 | ||
| 32GB NEW | |||||||
| iPhone 5 | 21,900 | 18,900 | 13,900 | 7,900 | 0 | ||
| 64GB NEW | |||||||
| 購機須先繳納 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 22,000 | 29,000 | ||
| 及可抵扣金額 | |||||||
| (元) | |||||||
| 33476 | 40076 | 42276 | 45876 | 61176 | |||
2012年12月19日 星期三
iphone5 中華電信費資 總金額計算
iphone5 中華電信費資 總金額計算 32g
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言